(相关资料图)
根据2023年6月1日披露数据,中远海控(01919)、华电国际电力股份(01071)、重庆农村商业银行(03618)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.78%、0.51%、0.41%;合景悠活(03913)、南方恆生科技(03033)、福莱特玻璃(06865)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.88%、-0.47%、-0.42%。
在最近有统计数据的5个交易日内,创维集团(00751)、盈富基金(02800)、中远海控(01919)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.22%、1.56%、1.41%;福莱特玻璃(06865)、荣昌生物-B(09995)、中兴通讯(00763)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.93%、-1.77%、-1.52%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中远海控(01919) | +0.78% | 27.96% |
华电国际电力股份(01071) | +0.51% | 50.43% |
重庆农村商业银行(03618) | +0.41% | 35.73% |
创维集团(00751) | +0.40% | 10.25% |
长城汽车(02333) | +0.34% | 44.93% |
盈富基金(02800) | +0.31% | 5.39% |
安能物流(09956) | +0.29% | 4.11% |
昭衍新药(06127) | +0.28% | 23.68% |
赛生药业(06600) | +0.26% | 17.69% |
中国银河(06881) | +0.21% | 23.67% |
中国神华(01088) | +0.20% | 35.84% |
新特能源(01799) | +0.19% | 25.35% |
金风科技(02208) | +0.19% | 13.67% |
飞天云动(06610) | +0.19% | 19.77% |
首钢资源(00639) | +0.19% | 3.90% |
晨鸣纸业(01812) | +0.19% | 39.27% |
中煤能源(01898) | +0.18% | 18.65% |
锦欣生殖(01951) | +0.17% | 27.84% |
万科企业(02202) | +0.16% | 24.40% |
金山云(03896) | +0.16% | 6.83% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
合景悠活(03913) | -0.88% | 11.25% |
南方恆生科技(03033) | -0.47% | 30.91% |
福莱特玻璃(06865) | -0.42% | 24.86% |
时代电气(03898) | -0.40% | 19.26% |
广深铁路股份(00525) | -0.34% | 35.19% |
山东新华製药股份(00719) | -0.32% | 44.63% |
呷哺呷哺(00520) | -0.31% | 15.88% |
恆生中国企业(02828) | -0.29% | 8.17% |
雅居乐集团(03383) | -0.27% | 12.54% |
荣昌生物-B(09995) | -0.26% | 34.30% |
中手游(00302) | -0.25% | 13.81% |
云顶新耀-B(01952) | -0.22% | 22.22% |
港龙中国地產(06968) | -0.22% | 34.18% |
海信家电(00921) | -0.21% | 16.82% |
中国铁建(01186) | -0.20% | 45.90% |
秦港股份(03369) | -0.19% | 25.57% |
海吉亚医疗(06078) | -0.19% | 34.91% |
金斯瑞生物科技(01548) | -0.18% | 24.32% |
越秀地產(00123) | -0.18% | 9.11% |
微盟集团(02013) | -0.18% | 23.85% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
创维集团(00751) | +5.22% | 10.25% |
盈富基金(02800) | +1.56% | 5.39% |
中远海控(01919) | +1.41% | 27.96% |
凯莱英(06821) | +1.22% | 31.58% |
重庆农村商业银行(03618) | +0.77% | 35.73% |
昭衍新药(06127) | +0.77% | 23.68% |
鼎丰集团汽车(06878) | +0.75% | 53.55% |
新城发展(01030) | +0.73% | 16.15% |
新特能源(01799) | +0.68% | 25.35% |
康希诺生物(06185) | +0.67% | 20.37% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
福莱特玻璃(06865) | -1.93% | 24.86% |
荣昌生物-B(09995) | -1.77% | 34.30% |
中兴通讯(00763) | -1.52% | 27.89% |
康诺亚-B(02162) | -0.97% | 17.15% |
合景悠活(03913) | -0.78% | 11.25% |
中国铁建(01186) | -0.72% | 45.90% |
越秀地產(00123) | -0.62% | 9.11% |
时代电气(03898) | -0.54% | 19.26% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | -0.50% | 22.41% |
华电国际电力股份(01071) | -0.48% | 50.43% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
鼎丰集团汽车(06878) | +6.66% | 53.55% |
恆生中国企业(02828) | +6.39% | 8.17% |
飞天云动(06610) | +4.97% | 19.77% |
香港航天科技(01725) | +4.95% | 33.76% |
巨子生物(02367) | +4.84% | 5.75% |
弘业期货(03678) | +4.76% | 40.28% |
盈富基金(02800) | +3.44% | 5.39% |
新特能源(01799) | +3.36% | 25.35% |
中国银河(06881) | +2.98% | 23.67% |
山东新华製药股份(00719) | +2.67% | 44.63% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中远海能(01138) | -3.67% | 54.77% |
荣昌生物-B(09995) | -2.54% | 34.30% |
中兴通讯(00763) | -2.36% | 27.89% |
福莱特玻璃(06865) | -2.34% | 24.86% |
呷哺呷哺(00520) | -2.25% | 15.88% |
上海復旦(01385) | -2.17% | 22.10% |
越秀地產(00123) | -1.85% | 9.11% |
中手游(00302) | -1.82% | 13.81% |
美图公司(01357) | -1.67% | 17.48% |
安徽皖通高速公路(00995) | -1.37% | 19.67% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
广告
X 关闭
广告
X 关闭