(资料图片)
沪深交易所2023年08月31日公布的交易公开信息显示,司南导航因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。司南导航当日收报71.51元,涨跌幅2.58%,换手率51.04%,成交额4.64亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 2474.41 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 1622.81 | - | - |
3 | 机构专用 | 1533.16 | - | - |
4 | 华泰证券上海浦东新区福山路营业部 | 972.41 | - | - |
5 | 中信证券上海分公司 | 850.39 | - | - |
合计 | - | 7453.18 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1987.59 | - |
2 | 华泰证券上海浦东新区福山路营业部 | - | 1017.95 | - |
3 | 国泰君安证券总部 | - | 811.53 | - |
4 | 财通证券杭州上塘路营业部 | - | 782.58 | - |
5 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | 738.03 | - |
合计 | - | - | 5337.68 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇:我国再次成功发射一箭三星
下一篇:我国再次成功发射一箭三星
广告
X 关闭
广告
X 关闭