(资料图)
2023年校友会广西医科大学各专业排名
专业档次 | 全国排名 | 专业名称 | 星级排名 | 办学层次 |
A | 24 | 临床医学 | 5★ | 中国一流专业 |
B++ | 13 | 口腔医学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 14 | 医学检验技术 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 21 | 预防医学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 26 | 药学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 26 | 护理学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B+ | 15 | 中药资源与开发 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 55 | 生物医学工程 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 57 | 公共事业管理 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 87 | 社会工作 | 3★ | 中国区域一流专业 |
广告
X 关闭
广告
X 关闭