迈得医疗7月31日发布消息,2023年7月27日14:00-2023年7月28日17:30,公司接待德邦证券等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 林军华,董事、副总经理、董事会秘书 林栋,董事、财务负责人 林君辉,浙江迈得顺隐形眼镜有限公司运营总监 古挥廷。
调研主要内容
第一部分参观公司厂房 第二部分介绍公司情况 迈得医疗创建于2003年,于2019年在科创板上市,是国内医用耗材智能装备领军企业,主要从事医用耗材智能装备的研发、生产、销售和服务,有效整合医疗器械产品工艺、自动化、软件等技术工艺,为医用耗材生产企业提供自动化成套设备和软件服务整体式解决方案,获评工…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 德邦证券 | 证券公司 | 刘闯,王艳,陈铁林 |
2 | 惠升基金 | 基金管理公司 | 邵雅璇 |
3 | 冲积资产 | 资产管理公司 | 张智聪 |
4 | 东方红 | 其它 | 马庆华 |
5 | 国盛证券 | 证券公司 | 杨芳 |
6 | 国泰基金 | 基金管理公司 | 黄卓,邱晓旭 |
7 | 德邦基金 | 基金管理公司 | 揭诗琪 |
8 | 华商基金 | 基金管理公司 | 胡世超 |
9 | 达坚资产 | 资产管理公司 | 印廷戈,徐即 |
10 | 奥博资本 | 其它 | 胡昱青 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,迈得医疗近一年共接待64家机构70次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-26 | 1 | - | - | - | - | ||
2023-04-28 | 46 | ||||||
2023-04-27 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2023-03-24 | 4 | - | - | - | - | ||
2023-03-22 | 16 | - | - | - | - | - | - |
2022-11-17 | 1 | ||||||
2022-09-19 | 1 | - | |||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月31日,水羊股份、容百科技、壹石通、科力远、卓易信息、兰剑智能等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300740 | 水羊股份 | 295 | 业绩说明会 | 2023-07-28 |
688005 | 容百科技 | 276 | 投资者电话交流会 | 2023-07-28 |
688733 | 壹石通 | 92 | 分析师会议,业绩说明会,电话会议 | 2023-07-27 |
600478 | 科力远 | 20 | 现场参观 | 2023-07-28 |
688258 | 卓易信息 | 6 | 现场,线上 | 2023-07-01 |
688557 | 兰剑智能 | 5 | 特定对象调研,券商策略会,现场交流 | 2023-07-18 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
广告
X 关闭
广告
X 关闭