(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月3日,中毅达(600610)获外资买入36.26万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有中毅达241.64万股,占流通股0.54%,累计持股成本11.29元,持股亏损3.48%。
中毅达最近5个交易日上涨3.12%,陆股通累计净买入146.91万股,占流通盘0.33%,区间平均买入价10.72元;最近20个交易日上涨2.64%,陆股通累计净买入167.65万股,占流通盘0.37%,区间平均买入价10.35元;最近60个交易日下跌15.44%,陆股通累计净买入209.3万股,占流通盘0.47%,区间平均买入价12.35元。
中毅达近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-3 | 241.64万 | 0.54 | 393.77万 | 36.26万 | 11.29 |
2023-8-2 | 205.38万 | 0.46 | -33.5万 | -3.13万 | 11.37 |
2023-8-1 | 208.51万 | 0.46 | 233.34万 | 21.9万 | 11.36 |
2023-7-31 | 186.61万 | 0.42 | 330.68万 | 30.92万 | 11.44 |
2023-7-28 | 155.69万 | 0.35 | 651.99万 | 60.96万 | 11.59 |
2023-7-27 | 94.73万 | 0.21 | -680.28万 | -64.4万 | 12.17 |
2023-7-26 | 159.13万 | 0.35 | 134.38万 | 12.67万 | 11.52 |
2023-7-25 | 146.46万 | 0.33 | -641.42万 | -61.68万 | 11.60 |
2023-7-24 | 208.14万 | 0.46 | 341.08万 | 32.65万 | 11.24 |
2023-7-21 | 175.49万 | 0.39 | 229.75万 | 20.96万 | 11.39 |
广告
X 关闭
广告
X 关闭