(相关资料图)
2023年05月26日盘中消息,10时23分学大教育(000526)触及涨停板。目前价格26.86元,上涨9.99%。
其所属行业教育目前上涨。 相关个股中,科德教育、学大教育、中公教育涨幅较大,涨幅分别为:12.33%、9.99%、7.11%。
2023年05月26日的资金流向数据方面,主力资金净流入2577.11万元, 占总成交额12%, 其中超大单净流出16.70万元, 大单净流入2593.81万元, 散户资金净流入35.12万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月26日 | 2577.11万 | 12% | -16.70万 | 2593.81万 | 917.99万 | 35.12万 |
2023年05月25日 | 1161.36万 | 8% | 884.85万 | 276.51万 | 652.09万 | 526.80万 |
2023年05月24日 | 575.24万 | 3% | 779.20万 | -203.97万 | 115.14万 | -54.48万 |
2023年05月23日 | 704.45万 | 3% | 246.25万 | 458.20万 | 193.07万 | 541.02万 |
2023年05月22日 | 235.50万 | 2% | -119.77万 | 355.27万 | -449.29万 | 226.81万 |
广告
X 关闭
广告
X 关闭